和平社区

 找回密码
 注 册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1337|回复: 4

[求助] 火车班次

[复制链接]
发表于 2009-9-15 20:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问和平有火车停站吗?如1204和1436在和平会停车吗?
发表于 2009-9-15 20:45:38 | 显示全部楼层
现在好像没有客运火车在和平停了,停的基本都是货运或是让道的吧
下面网址可以查从一个地方到另一个地方的车次,如果查不到就是没有了到和平的了
http://www.oklx.com/cn/train/search_station.aspx

[ 本帖最后由 飞舞 于 2009-9-15 20:48 编辑 ]
发表于 2009-9-15 20:59:31 | 显示全部楼层
只有1对在和平县了、、、
发表于 2009-9-15 21:58:47 | 显示全部楼层
车次 1436 运行时间 18小时50分 票


息 东莞东 - 阜阳
发车时间 13:41 到站时间 08:31 硬座 99 软座 0
类型 普快 全程 1456公里 硬卧 211 软卧 0
更新日 2009-8-19 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1436 1 东莞东 始发站 13:41 0分 0 0 0 0 0
1436 2 惠州 14:21 14:28 40分 54 7 0 24 0
1436 3 河源 15:23 15:26 1小时42分 134 15 0 37 0
1436 4 龙川 16:22 16:38 2小时41分 209 20 0 48 0
1436 5 和平 17:26 17:28 3小时45分 265 24 0 56 0
1436 6 赣州 19:50 19:54 6小时9分 450 39 0 100 0
1436 7 吉安 22:26 22:32 8小时45分 636 51 0 112 0
1436 8 南昌 01:11 01:21 11小时30分 862 65 0 136 0
1436 9 九江 02:58 03:01 13小时17分 997 72 0 149 0
1436 10 麻城 05:25 05:27 15小时44分 1220 85 0 176 0
1436 11 潢川 06:41 06:43 17小时0分 1340 93 0 190 0
1436 12 淮滨 07:41 07:43 18小时0分 1395 94 0 193 0
1436 13 阜南 07:58 08:01 18小时17分 1412 96 0 197 0
1436 14 阜阳 08:31 终点站 18小时50分 1456 99 0 203 0
车次 1435 运行时间 19小时3分 票


息 阜阳 - 东莞东
发车时间 11:17 到站时间 06:20 硬座 99 软座 0
类型 普快 全程 1456公里 硬卧 211 软卧 0
更新日 2009-8-19 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1435 1 阜阳 始发站 11:17 0分 0 -1 -1 0 0
1435 2 阜南 11:47 11:49 30分 44 4.5 0 42 0
1435 3 淮滨 12:06 12:08 49分 61 5.5 0 43 0
1435 4 潢川 12:46 12:48 1小时29分 116 9 0 46 0
1435 5 麻城 13:59 14:01 2小时42分 236 19 0 56 0
1435 6 九江 16:20 16:24 5小时3分 459 32 0 72 0
1435 7 南昌 17:56 18:06 6小时39分 594 41 0 89 0
1435 8 吉安 20:48 20:53 9小时31分 820 53 0 113 0
1435 9 赣州 23:27 23:33 12小时10分 1006 64 0 135 0
1435 10 和平 02:07 02:24 14小时50分 1191 76 0 160 0
1435 11 龙川 03:12 03:22 15小时55分 1247 82 0 171 0
1435 12 河源 04:17 04:19 17小时0分 1322 88 0 183 0
1435 13 惠州 05:13 05:16 17小时56分 1402 91 0 189 0
1435 14 东莞东 06:20 终点站 19小时3分 1456 99 0 203 0

车次 1204 运行时间 21小时59分 票


息 深圳西 - 信阳
发车时间 13:38 到站时间 11:37 硬座 104 软座 0
类型 普快 全程 1520公里 硬卧 221 软卧 333
更新日 2009-8-19 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1204 1 深圳西 始发站 13:38 0分 0 0 0 0 0
1204 2 东莞东 15:18 15:22 1小时40分 76 10 0 47 70
1204 3 惠州 16:02 16:08 2小时24分 130 13 0 47 70
1204 4 河源 17:03 17:06 3小时25分 210 22 0 59 90
1204 5 龙川 18:02 18:08 4小时24分 285 26 0 61 88
1204 6 和平 18:56 19:11 5小时18分 341 30 0 70 102
1204 7 龙南 20:05 20:07 6小时27分 401 37 0 106 160
1204 8 信丰 21:08 21:10 7小时30分 463 40 0 109 167
1204 9 赣州 21:59 22:04 8小时21分 526 45 0 114 175
1204 10 泰和 00:00 00:04 10小时22分 678 54 0 123 192
1204 11 吉安 00:30 00:33 10小时52分 712 57 0 126 198
1204 12 向塘 02:58 03:00 13小时20分 910 70 0 147 235
1204 13 南昌 03:19 03:28 13小时41分 938 71 0 150 241
1204 14 九江 05:42 05:51 16小时4分 1073 78 0 163 264
1204 15 武穴 06:46 06:48 17小时8分 1131 83 0 173 278
1204 16 蕲春 07:12 07:14 17小时34分 1170 85 0 177 286
1204 17 黄州 07:55 07:57 18小时17分 1229 87 0 181 295
1204 18 麻城 08:37 08:39 18小时59分 1296 91 0 190 309
1204 19 新县 09:20 09:22 19小时42分 1356 94 0 195 318
1204 20 潢川 09:58 10:04 20小时20分 1416 99 0 204 333
1204 21 息县 10:31 10:33 20小时53分 1447 100 0 207 340
1204 22 罗山 11:02 11:04 21小时24分 1474 100 0 207 340
1204 23 信阳 11:37 终点站 21小时59分 1520 104 0 213 348
发表于 2009-9-15 22:01:13 | 显示全部楼层
1435、1436是还有的,1204就不确定了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

站点统计|小黑屋|手机版|Archiver|和平家园 ( 粤ICP备13078947号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 04:07 , Processed in 0.015279 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表